 
    
    
      当前位置: 首页 > 信息公开 > 财务、资产及收费信息 > 仪器设备、图书、药品等物资设备采购和重大基建工程的招投标 > 正文
作者: 来源:资产管理处 编辑: 浏览量: 日期:2015-09-02
一、bet36体育在线实验楼(科技园)项目勘察评标结果公示
| 招标人名称 | bet36体育在线 | |||||||||||||||
| 代理机构 | 河南宏业建设管理有限公司 | |||||||||||||||
| 拦标价 | 4.7万元 | 勘察周期 | 15日历天 | 系数 | 0.6 | |||||||||||
| 开标 记录 | 投标单位 | 投标报价(元) | 勘察周期 | 质量 | 项目负责人 | |||||||||||
| 河南省水利勘测设计有限公司 | 47000.00 | 15 | 合格 | 童文铎 | ||||||||||||
| 肆万柒仟元整 | ||||||||||||||||
| 许昌方圆勘测设计有限公司 | 46600.00 | 15 | 合格 | 陈庚鑫 | ||||||||||||
| 肆万陆仟陆佰元整 | ||||||||||||||||
| 河南卓越建设工程有限公司 | 46900.00 | 15 | 合格 | 肖焕生 | ||||||||||||
| 肆万陆仟玖佰元整 | ||||||||||||||||
| 评审情况 | 投标单位 | 原因及依据 | ||||||||||||||
| ? | ? | |||||||||||||||
| ? | ? | |||||||||||||||
| 投标报价修正情况 | 无 | |||||||||||||||
| 排名 | 投标单位 | 初步评审是 否通过 | 得分由高到低排序 | |||||||||||||
| 河南卓越建设工程有限公司 | 通过 | 2 | ||||||||||||||
| 许昌方圆勘测设计有限公司 | 通过 | 1 | ||||||||||||||
| 河南省水利勘测设计有限公司 | 通过 | 3 | ||||||||||||||
| 中标候选人 | 中标单位 | 公示日期 | ||||||||||||||
| 1 | 许昌方圆勘测设计有限公司 | 2015年9 月2日至2015 年 9月 7日 | ||||||||||||||
| 2 | 河南卓越建设工程有限公司 | |||||||||||||||
| 3 | 河南省水利勘测设计有限公司 | |||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
二、bet36体育在线实验楼(科技园)项目 设计评标结果公示
| 招标人名称 | bet36体育在线 | ||||||||||||||
| 代理机构 | 河南宏业建设管理有限公司 | ||||||||||||||
| 拦标价 | 37.9万元 | 设计周期 | 45日历天 | 系数 | 0.55 | ||||||||||
| 开标 记录 | 投标单位 | 投标报价(元) | 设计周期 | 质量 | 项目负责人 | ||||||||||
| 河南智博建筑设计有限公司 | 316000.00 | 40 | 合格 | 高辉 | |||||||||||
| 叁拾壹万陆仟元整 | |||||||||||||||
| 河南正鼎建筑设计有限公司 | 289000.00 | 45 | 合格 | 姚建强 | |||||||||||
| 贰拾捌万玖仟元整 | |||||||||||||||
| 河南省机电设计院有限公司 | 311000.00 | 45 | 合格 | 刘新 | |||||||||||
| 叁拾壹万壹仟元整 | |||||||||||||||
| 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 327000.00 | 40 | 合格 | 李光 | |||||||||||
| 叁拾贰万柒仟元整 | |||||||||||||||
| 评审情况 | 投标单位 | 原因及依据 | |||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||||
| 投标报价修正情况 | 无 | ||||||||||||||
| 排名 | 投标单位 | 初步评审 是否通过 | 得分由高到低排序 | ||||||||||||
| 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 通过 | 1 | |||||||||||||
| 河南正鼎建筑设计有限公司 | 通过 | 2 | |||||||||||||
| 河南智博建筑设计有限公司 | 通过 | 3 | |||||||||||||
| 中标候选人 | 中标单位 | 公示日期 | |||||||||||||
| 1 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 2015年9 月2日至2015 年 9月 7日 | |||||||||||||
| 2 | 河南正鼎建筑设计有限公司 | ||||||||||||||
| 3 | 河南智博建筑设计有限公司 | ||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
bet36体育在线招标采购管理办公室
河南宏业建设管理有限公司
2015年9月2日